Modewein.com
Shantal - Damenbluse - Angenehm für warme Tage
Shantal - Damenbluse - Angenehm für warme Tage
Dieses Produkt ist auf Lager.
Größentabelle
Größenpassform
Unsere Empfehlung: Dieses Produkt fällt kleiner aus. Wir empfehlen, 1–2 Größen größer zu bestellen als gewohnt.
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe | UK/US | Brust | Taille | Hüfte | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe | UK/US | Brust | Taille | Hüfte | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–132 | 125–132 | 49.3 |
Fußlänge in cm.
| CM | EU | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 35 | 2.5 | 5 | |
| 22.5 | 35.5 | 3 | 5.5 | |
| 23.0 | 36 | 3.5 | 6 | |
| 23.5 | 37 | 4 | 6.5 | |
| 23.8 | 37.5 | 4.5 | 7 | |
| 24.2 | 38 | 5 | 7.5 | |
| 24.6 | 38.5 | 5.5 | 8 | 6.5 |
| 25.0 | 39 | 6 | 8.5 | 7 |
| 25.4 | 40 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 25.8 | 40.5 | 7 | 9.5 | 8 |
| 26.2 | 41 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 26.7 | 42 | 8 | 10.5 | 9 |
| 27.1 | 43 | 8.5 | 9.5 | |
| 27.5 | 44 | 9 | 10 | |
| 27.9 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | |
| 28.3 | 45 | 10 | 11 | |
| 28.8 | 46 | 10.5 | 11.5 | |
| 29.2 | 46.5 | 11 | 12 | |
| 29.6 | 47 | 11.5 | 12.5 | |
| 30.0 | 48 | 12 | 13 |
Tipp: Miss deinen Fuß am Abend, wenn er am größten ist. Stell dich auf ein Blatt Papier, markiere Ferse und längste Zehe, und miss den Abstand.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichte Bluse, mit Komfort und Geborgenheit
Diese Bluse für Damen ist perfekt für schöne Tage und bietet einen entspannten sowie eleganten Stil, der ideal in Ihren Alltag passt. Sie eignet sich perfekt für Unternehmungen mit Freunden, Arbeitstage oder Spaziergänge in der Stadt und lässt Sie stilvoll erscheinen, ohne es zu übertreiben. Dank ihres vielseitigen Schnitts lässt sie sich leicht mit verschiedenen Kleidungsstücken kombinieren, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für die Übergangszeit und milde Temperaturen macht.
- Bequemer Schnitt für ganztägiges Tragen
- Leicht zu kombinieren für Freizeit-, Berufs- oder Reiseoutfits
- Ideal für warme Tage und Wechsel der Jahreszeiten
Ein unverzichtbares Kleidungsstück, das Ihnen einen frischen, gepflegten und mühelosen Stil verleiht.
Versand und Lieferung
Versand und Lieferung
Kostenloser Versand nach Österreich und Deutschland – ohne Mindestbestellwert.
Bearbeitung: 1–2 Werktage (werktags meist noch am selben Tag)
Lieferzeit: 4-6 Werktage nach Versand
Sendungsverfolgung: Du erhältst eine E-Mail mit Tracking-Nummer, sobald dein Paket unterwegs ist.
Rückgabe- und Erstattungspolitik
Rückgabe- und Erstattungspolitik
30-tägiges Rückgaberecht: Umtausch möglich
Stornierung: Möglich, solange die Bestellung noch nicht versandt wurde
Rücksendeadresse: Bitte Kundenservice kontaktieren
Rückerstattung: Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rücksendung
Rückversandkosten: Trägt der Kunde (25–30 €)
Voraussetzungen: Artikel ungetragen, ungewaschen, mit Originaletiketten
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz
Defekte/falsche Artikel? Foto + Bestellnummer an den Kundenservice – wir senden kostenlosen Ersatz
